Среднетемпературные компрессорно-конденсаторные холодильные агрегаты (под заказ)
– срок производства не более 8 дней
– увеличенный по мощности конденсатор воздушного охлаждения
– реле высокого давления и реле спаренное
– фильтр осушитель на жидкостной линии
– запорный вентиль на жидкостной линии
– виброгасители на жидкостной и всасывающей линии
– цена ниже аналогов при лучшей комплектации
– возможность сборки под Ваши параметры с необходимой комплектацией
|
модель |
фреон |
холодильная мощность (кВт) Т кип -8.˚С (R-507,Тк=45˚С) |
наличие виброгасителей |
цена евро |
|||||||||||||||||||||||
| агрегаты на базе компрессоров EMBRACO | |||||||||||||||||||||||||||
| MAE-6220/1,6 | r-404/507 | 1,6 | – | 551,3 | |||||||||||||||||||||||
| MAE-6226/1,8 | r-404/507 | 2,0 | – | 603,8 | |||||||||||||||||||||||
| MAE-9232/2,5 | r-404/507 | 2,5 | – | 645,8 | |||||||||||||||||||||||
| MAE-9238/3,2 | r-404/507 | 3,2 | – | 735,0 | |||||||||||||||||||||||
| агрегаты на базе компрессоров BRISTOL / SANYO | |||||||||||||||||||||||||||
| MAB-273/4,0 | r-404/507 | 4,0 | – | 1181,3 | |||||||||||||||||||||||
| MAB-343/5,0 | r-404/507 | 5,0 | – | 1205,4 | |||||||||||||||||||||||
| MAB-433/6,0 | r-404/507 | 6,0 | – | 1270,5 | |||||||||||||||||||||||
| MAB-543/8,0 | r-404/507 | 8,0 | + | 1610,3 | |||||||||||||||||||||||
| MAB-623/10 | r-404/507 | 10,0 | + | 1842,8 | |||||||||||||||||||||||
| MAS-603/16 | r-404/507 | 16,0 | + | 2604,0 | |||||||||||||||||||||||
| MAS-753/20 | r-404/507 | 20,0 | + | 3039,8 | |||||||||||||||||||||||
| агрегаты на базе компрессоров TECUMSEH | |||||||||||||||||||||||||||
| MAT-4519/3,0 | r-404/507 | 3,0 | – | 771,8 | |||||||||||||||||||||||
| MAT-4531/4,0 | r-404/507 | 4,0 | – | 1235,9 | |||||||||||||||||||||||
| MAT-4540/5,0 | r-404/507 | 5,0 | – | 1281,0 | |||||||||||||||||||||||
| MAT-4546/6,0 | r-404/507 | 6,0 | – | 1459,5 | |||||||||||||||||||||||
| MAT-4553/7,0 | r-404/507 | 7,0 | – | 1677,9 | |||||||||||||||||||||||
| MAT-4561/8,0 | r-404/507 | 8,0 | + | 1786,1 | |||||||||||||||||||||||
| MAT-4573/10 | r-404/507 | 10,0 | + | 2070,6 | |||||||||||||||||||||||
| агрегаты на базе компрессоров FRASCOLD | |||||||||||||||||||||||||||
| MAF-2.11/6,0 | r-404/507 | 6,0 | + | 1596,0 | |||||||||||||||||||||||
| MAF-3.13/7,0 | r-404/507 | 7,0 | + | 1822,8 | |||||||||||||||||||||||
| MAF-3.15/8,0 | r-404/507 | 8,0 | + | 1868,0 | |||||||||||||||||||||||
| MAF-5.21/10 | r-404/507 | 10,0 | + | 2562,0 | |||||||||||||||||||||||
| MAF-7.33/16 | r-404/507 | 16,0 | + | 3244,5 | |||||||||||||||||||||||
| MAF-12.42/20 | r-404/507 | 20,0 | + | 3910,2 | |||||||||||||||||||||||
