Компрессоры Copeland Scroll

Модель |
производ. ( мᶾ/час) |
Холодопроизв., кВт,R-407C |
Цена, евро |
||||||||||||||||||||||||
+7,2/+54,4˚C | 0/+40˚C | ||||||||||||||||||||||||||
Компрессоры високотемпературные серии ZR | |||||||||||||||||||||||||||
ZR40K3E-TFD-522 | 9,4 | 9,8 | 8,22 | 662,46 | |||||||||||||||||||||||
ZR48K3E-TFD-522 | 11,4 | 11,4 | 9,4 | 728,34 | |||||||||||||||||||||||
ZR61KCE-TFD-522 | 14,4 | 14,5 | 12,2 | 796,66 | |||||||||||||||||||||||
ZR72KCE-TFD-522 | 17,1 | 16,6 | 13,85 | 910,12 | |||||||||||||||||||||||
ZR81KCE-TFD-522 | 18,8 | 19,9 | 16,8 | 1022,36 | |||||||||||||||||||||||
ZR94KCE-TFD-455 | 22,1 | 23 | 19,6 | 1215,12 | |||||||||||||||||||||||
ZR108KCE-TFD-455 | 24,9 | 25,8 | 21,5 | 1505,48 | |||||||||||||||||||||||
ZR125KCE-TFD-455 | 29,1 | 31,1 | 26,2 | 1645,78 | |||||||||||||||||||||||
ZR144KCE-TFD-455 | 33,2 | 35,2 | 30,1 | 1747,04 | |||||||||||||||||||||||
ZR160KCE-TFD-455 | 36,4 | 38,1 | 32,5 | 1873,92 | |||||||||||||||||||||||
ZR190KCE-TFD-455 | 43,3 | 45,3 | 38,5 | 2038,62 | |||||||||||||||||||||||
ZR250KCE-TWD-522 | 56,5 | 59,8 | 49,9 | 3242,76 | |||||||||||||||||||||||
ZR310KCE-TWD-522 | 71,4 | 74,2 | 62 | 3524,58 | |||||||||||||||||||||||
ZR380KCE-TWD-522 | 87,5 | 91,9 | 77,1 | 4106,52 | |||||||||||||||||||||||
Компрессоры високотемпературные серии ZRD | |||||||||||||||||||||||||||
ZRD42KCE-TFD-522 | 9,9 | 9,98 | 8,29 | 1094,34 | |||||||||||||||||||||||
ZRD48KCE-TFD-422 | 11,4 | 12,05 | 10 | 1187,06 | |||||||||||||||||||||||
ZRD61KCE-TFD-422 | 14,4 | 14,15 | 11,65 | 1282,22 | |||||||||||||||||||||||
ZRD72KCE-TFD-422 | 17,1 | 16,9 | 13,75 | 1417,64 | |||||||||||||||||||||||
ZRD81KCE-TFD-422 | 18,8 | 20,1 | 16,9 | 1550,62 | |||||||||||||||||||||||
ZRD94KCE-TFD-522 | 22,1 | 23,4 | 19,5 | 2072,78 | |||||||||||||||||||||||
ZRD125KCE-TFD-455 | 28,8 | 30,9 | 26,3 | 2666,92 |
Модель |
производ. ( мᶾ/час) |
Холодопроизв., -10/+40˚C кВт / Pе |
Цена, евро |
||||||||||||||||||||||||
R-22 | R-404/507 | ||||||||||||||||||||||||||
Компрессоры среднетемпературные серии ZВ | |||||||||||||||||||||||||||
ZB26KCE-TFD-551 | 9,9 | 8,2/5,5 | 9,12/6,36 | 782,02 | |||||||||||||||||||||||
ZB29KCE-TFD-551 | 11,4 | 10,1/6,89 | 10,15/7,18 | 827,16 | |||||||||||||||||||||||
ZB30KCE-TFD-551 | 11,7 | 9,67/6,03 | 10,75/7,5 | 912,56 | |||||||||||||||||||||||
ZB38KCE-TFD-551 | 14,4 | 12,2/8,01 | 13,35/9,31 | 985,76 | |||||||||||||||||||||||
ZB45KCE-TFD-551 | 17,1 | 14,95/10,25 | 15,7/10,95 | 1015,04 | |||||||||||||||||||||||
ZB48KCE-TFD-551 | 18,8 | 16,7/11,1 | 18,15/13,05 | 1160,22 | |||||||||||||||||||||||
ZB50KCE-TFD-551 | 19,8 | 17,35/11,65 | 18,8/13,5 | 1423,74 | |||||||||||||||||||||||
ZB57KCE-TFD-551 | 21,4 | 18,8/12,86 | 20,3/14,3 | 1409,10 | |||||||||||||||||||||||
ZB58KCE-TFD-551 | 22,1 | 19,55/12,95 | 20,9/14,5 | 1535,98 | |||||||||||||||||||||||
ZB66KCE-TFD-551 | 24,9 | 22,2/15,1 | 23,9/1,8 | 1670,18 | |||||||||||||||||||||||
ZB76KCE-TFD-551 | 29,1 | 26,1/17,8 | 28,1/19,65 | 1853,18 | |||||||||||||||||||||||
ZB95KCE-TFD-551 | 36,5 | – | 34,8/24,5 | 2070,34 | |||||||||||||||||||||||
ZB114KCE-TFD-551 | 43,3 | – | 41,1/28,7 | 2244,80 | |||||||||||||||||||||||
ZB220KCE-TWD-523 | 87,5 | – | 81,9/57,5 | 4344,42 |