Компрессоры Embraco Aspera


Модель |
Цена € |
[cm3] |
Холодопроизвод. [W] | |||
-10°C / +55°C | 0°C / +55°C | |||||
среднетемпературные , R 507a / R 404a | ||||||
NEK 6181 GK | 116,00 € | 7,28 | 483 | 711 | ||
NEK 6210 GK | 123,00 € | 8,78 | 571 | 849 | ||
NEK 6213 GK | 134,00 € | 12,12 | 788 | 1 150 | ||
NT 6217 GK | 181,00 € | 12,60 | 732 | 1 122 | ||
NT 6220 GK | 220,00 € | 14,50 | 861 | 1 305 | ||
NT 6222 GK | 238,00 € | 17,40 | 1 038 | 1 551 | ||
NT 6224 GK | 240,00 € | 20,44 | 1 244 | 1 879 | ||
NT 6226 GK | 250,00 € | 22,40 | 1 412 | 2 091 | ||
NJ 9226 GK | 261,00 € | 21,70 | 1 255 | 1 944 | ||
NJ 9232 GK | 274,00 € | 26,20 | 1 414 | 2 271 | ||
NJ 9236 GK | 287,00 € | 32,70 | 1 895 | 2 804 | ||
NJ 9226 GS (380 V) | 287,00 € | 21,70 | 1 278 | 1 980 | ||
NJ 9232 GS (380 V) | 291,00 € | 26,20 | 1 513 | 2 357 | ||
NJ 9236 GS (380 V) | 308,00 € | 32,70 | 1 883 | 2 863 |
Модель |
Цена € |
[cm3] |
Холодопроизвод. [W] | |||
-25°C / +55°C | -15°C / +55°C | |||||
низкотемпературные , R 507a / R 404a | ||||||
NEK 2130 GK | 124,00 € | 7,40 | 267 | 426 | ||
NEK 2134 GK | 129,00 € | 8,78 | 313 | 501 | ||
NEK 2150 GK | 148,00 € | 12,12 | 419 | 657 | ||
NEK 2168 GK | 173,00 € | 14,30 | 468 | 771 | ||
NT 2168 GK | 213,00 € | 14,50 | 422 | 685 | ||
NEK 2172 GK | 184,00 € | 16,80 | 558 | 876 | ||
NEK 2178 GK | 214,00 € | 17,40 | 513 | 835 | ||
NEK 2180 GK | 226,00 € | 20,40 | 640 | 1 007 | ||
NT 2192 GK | 252,00 € | 22,40 | 675 | 1 074 | ||
NJ 2192 GK | 263,00 € | 26,11 | 722 | 1 179 | ||
NT 2212 GK | 288,00 € | 27,80 | 888 | 1 405 | ||
NJ 2192 GK | 304,00 € | 34,37 | 978 | 1 578 | ||
NJ 2192 GS (380 V) | 282,00 € | 27,80 | 718 | 1 198 | ||
NJ 2212 GS (380 V) | 304,00 € | 34,37 | 935 | 1 577 |
