Теплообменники пластинчатые WTK

Серия Р7 / Р15 / Р30 : 30bar
|
R 404a / R 22 / R 407c / R 410a
|
|||||||
Модель |
Испаритель | Конденсатор | Присоединения |
Цена € |
||||
Мощность | Расход | Мощность | Расход | Фреон | Вода | |||
[кW]* | [m3/h] | [кW]** | [m3/h] | (пайка) | (гайка) | |||
P7 – 10 EVF | 5,0 | 1,0 | – | – | 22,2 / 35,2 | 1” 1/4 | 263,00 € | |
P7 – 14 EVF | 8,0 | 1,4 | – | – | 22,2 / 35,2 | 1” 1/4 | 291,00 € | |
P7 – 20 EVF | 11,0 | 1,9 | – | – | 22,2 / 35,2 | 1” 1/4 | 334,00 € | |
P7 – 24 EVF | 13,0 | 2,3 | – | – | 22,2 / 35,2 | 1” 1/4 | 370,00 € | |
P7 – 30 EVF | 17,0 | 2,9 | – | – | 22,2 / 35,2 | 1” 1/4 | 404,00 € | |
P7 – 40 EVF | 22,0 | 3,8 | – | – | 22,2 / 35,2 | 1” 1/4 | 470,00 € | |
P7 – 50 EVF | 28,0 | 4,7 | – | – | 22,2 / 35,2 | 1” 1/4 | 546,00 € | |
P7 – 60 EVF | 33,0 | 5,7 | – | – | 22,2 / 35,2 | 1” 1/4 | 617,00 € | |
P7 – 70 EVF | 38,0 | 6,5 | – | – | 22,2 / 35,2 | 1” 1/4 | 688,00 € | |
P7 – 80 EVF | 43,0 | 7,4 | – | – | 22,2 / 35,2 | 1” 1/4 | 759,00 € | |
P15 – 30 EVF | 29,0 | 5,0 | – | – | 22,2 / 54,2 | 2” | 927,00 € | |
P15 – 40 EVF | 39,0 | 6,6 | – | 22,2 / 54,2 | 2” | 1 072,00 € | ||
P15 – 50 EVF | 48,0 | 8,2 | – | – | 22,2 / 54,2 | 2” | 1 217,00 € | |
P15 – 60 EVF | 57,0 | 9,8 | – | – | 22,2 / 54,2 | 2” | 1 452,00 € | |
P15 – 70 EVF | 66,0 | 11,2 | – | – | 22,2 / 54,2 | 2” | 1 597,00 € | |
P15 – 80 EVF | 75,0 | 12,9 | – | – | 22,2 / 54,2 | 2” | 1 742,00 € | |
P15 – 100 EVF | 93,0 | 16,0 | – | – | 22,2 / 54,2 | 2” | 2 032,00 € | |
P30 – 40 EVF | 76,5 | 13,0 | 35,2 / 76,2 | 2” 1/2 | 2 538,00 € | |||
P30 – 50 EVF | 95,2 | 16,0 | 35,2 / 76,2 | 2” 1/2 | 2 835,00 € | |||
P30 – 60 EVF | 113,8 | 19,0 | 35,2 / 76,2 | 2” 1/2 | 3 134,00 € |
Тип |
А | В | С | E / F | V / S* | Вес |
mm | mm | mm | mm | dm3 / m2 | kg | |
P7 | 526 | 120 | 9 + 2,57 × N | 67 / 473 | 0,12 / 0,07 | 2,3 + 0,2 × N |
P15 | 530 | 256 | 10 + 2,48 × N | 177 / 439 | 0,27 / 0,15 | 8,1 + 0,2 × N |
P30 | 782 | 350 | 11 + 2,90 × N | 220 / 655 | 0,53 / 0,3 | 16,1 + 0,86 × N |
