Компрессоры Tecumseh – L’unite hermetique (поршневые, герметичные)

Модель |
V цилиндра (cмᶾ) |
Холодопроизв., кВт R-507 (Тконд=54,4˚С) |
Цена, евро |
||||||||||||||||||||||||
-30˚С | -25˚С | -15˚С | -10˚С | ||||||||||||||||||||||||
Компрессоры низкотемпературные LBP |
|||||||||||||||||||||||||||
CAJ 2428 Z | 15,2 | 351 | 536 | 973 | 1257 | 208,00 | |||||||||||||||||||||
CAJ 2432 Z | 18,3 | 473 | 678 | 1224 | 1587 | 221,00 | |||||||||||||||||||||
CAJ 2440 Z | 21 | 598 | 837 | 1467 | 1872 | 230,00 | |||||||||||||||||||||
CAJ 2446 Z | 26,2 | 792 | 1086 | 1834 | 2302 | 248,00 | |||||||||||||||||||||
TAJ 2446 Z | 26,2 | 756 | 1040 | 1769 | 2230 | 272,00 | |||||||||||||||||||||
CAJ 2464 Z | 34,5 | 1063 | 1433 | 2395 | 3007 | 262,00 | |||||||||||||||||||||
TAJ 2464 Z | 34,5 | 1048 | 1417 | 2363 | 2960 | 291,00 | |||||||||||||||||||||
FH 2480 Z | 53,2 | 1316 | 1962 | 3521 | 4466 | 474,00 | |||||||||||||||||||||
TFH 2480 Z | 53,2 | 1383 | 2000 | 345 | 4335 | 462,00 | |||||||||||||||||||||
FH 2511 Z | 74,2 | 1862 | 2729 | 4906 | 6258 | 488,00 | |||||||||||||||||||||
TFH 2511 Z | 74,2 | 1895 | 2701 | 4826 | 6188 | 475,00 | |||||||||||||||||||||
TAG 2513 Z | 101 | 1758 | 2801 | 5616 | 7465 | 654,00 | |||||||||||||||||||||
TAG 2516 Z | 112,5 | 2677 | 3871 | 7011 | 8957 | 687,00 | |||||||||||||||||||||
TAG 2522 Z | 134,8 | 3351 | 4782 | 8561 | 11024 | 739,00 | |||||||||||||||||||||
TAG 2525 Z | 145 | 3812 | 5380 | 9361 | 11862 | 776,00 |
Модель |
V цилиндра (cмᶾ) |
Холодопроизв., кВт R-507 (Тконд=54,4˚С) |
Цена, евро |
||||||||||||||||||||||||
-15˚С | -10˚С | -5˚С | 5˚С | ||||||||||||||||||||||||
Компрессоры средне высокотемпературные MHBP HBP |
|||||||||||||||||||||||||||
CAJ 9480 Z | 15,2 | 690 | 911 | 1173 | 1795 | 246,00 | |||||||||||||||||||||
TAJ 9480 Z | 15,2 | 690 | 911 | 1173 | 1795 | 251,00 | |||||||||||||||||||||
CAJ 9510 Z | 18,3 | 878 | 1151 | 1476 | 2264 | 256,00 | |||||||||||||||||||||
TAJ 9510 Z | 18,3 | 878 | 1151 | 1476 | 2264 | 269,00 | |||||||||||||||||||||
CAJ 9513 Z | 24,2 | 984 | 1349 | 1770 | 2755 | 270,00 | |||||||||||||||||||||
TAJ 9513 Z | 24,2 | 984 | 1349 | 1770 | 2755 | 281,00 | |||||||||||||||||||||
CAJ 4517 Z | 25,95 | 1191 | 1614 | 2104 | 3249 | 279,00 | |||||||||||||||||||||
TAJ 4517 Z | 25,95 | 1191 | 1614 | 2104 | 3249 | 292,00 | |||||||||||||||||||||
CAJ 4519 Z | 34,45 | 1592 | 2121 | 2739 | 4201 | 296,00 | |||||||||||||||||||||
TAJ 4519 Z | 34,45 | 1592 | 2121 | 2739 | 4201 | 312,00 | |||||||||||||||||||||
FH 4522 Z | 39,95 | 1322 | 1924 | 2640 | 4401 | 636,00 | |||||||||||||||||||||
TFH 4522 Z | 39,95 | 1322 | 1924 | 2640 | 4401 | 589,00 | |||||||||||||||||||||
FH 4524 Z | 43,5 | 1587 | 2290 | 3110 | 4997 | 475,00 | |||||||||||||||||||||
TFH 4524 Z | 43,5 | 1587 | 2290 | 3110 | 4997 | 429,00 | |||||||||||||||||||||
FH 4531 Z | 56,65 | 2382 | 3300 | 4419 | 6440 | 495,00 | |||||||||||||||||||||
TFH 4531 Z | 56,65 | 2382 | 3300 | 4419 | 6440 | 447,00 | |||||||||||||||||||||
FH 4540 Z | 74,25 | 2948 | 4023 | 5263 | 8082 | 510,00 | |||||||||||||||||||||
TFH 4540 Z | 74,25 | 2948 | 4023 | 5263 | 8082 | 461,00 | |||||||||||||||||||||
TAG 4546 Z | 90,2 | 2733 | 3976 | 5497 | 9326 | 634,00 | |||||||||||||||||||||
TAG 4553 Z | 100,7 | 3115 | 4537 | 6240 | 10449 | 657,00 | |||||||||||||||||||||
TAG 4561 Z | 112,5 | 3720 | 5305 | 7171 | 11700 | 679,00 | |||||||||||||||||||||
TAG 4568 Z | 124,4 | 4727 | 6546 | 8710 | 13986 | 717,00 | |||||||||||||||||||||
TAG 4573 Z | 134,8 | 5167 | 7018 | 9245 | 14735 | 785,00 | |||||||||||||||||||||
TAG 4581 Z | 145 | 5989 | 8057 | 10466 | 16652 | 824,00 |

