Компрессоры INVOTECH серии YH
- Достойное качество
- Отличная цена
- широкий модельный ряд
- Гарантия 12 месяцев
Модель | Цена USD | [m3/h] | Холодопроизвод. [W] | |||
-10°C / +45°C (R22) | +7°C / +54°C (R407c) | |||||
высокотемпературные, R 507a / R 22 / R 407c, 1ф, 220В, 50Гц | ||||||
YH69T2G-100 (220V) | 510,00 | 6.7 | 4 001 | 4 750 | ||
YH89T2G-100 (220V) | 515,00 | 8.1 | 5 160 | 6 470 | ||
YH119T2G-100 (220V) | 520,00 | 11.8 | 6 146 | 9 240 | ||
YH69T1G-100 | 510,00 | 6.7 | 4 001 | 6 610 | ||
YH89T1G-100 | 515,00 | 8.6 | 5 160 | 8 524 | ||
YH104T1G-100 | 518,00 | 10.3 | 6 146 | 9 961 | ||
YH119T1G-100 | 520,00 | 11.5 | 6 899 | 11 398 | ||
YH128T1G-100 | 522,00 | 12.4 | 7 496 | 12 384 | ||
YH133T1G-100 | 525,00 | 12.9 | 7 789 | 12 868 | ||
YH140T1G-100 | 527,00 | 13.5 | 8 199 | 13 544 | ||
YH150T1G-100 | 530,00 | 14.5 | 8 785 | 14 512 | ||
YH175T1G-100 | 640,00 | 16.9 | 10 249 | 16 931 | ||
YH190T1G-100 | 710,00 | 17.5 | 10 940 | 18 520 | ||
YH200T1G-100 | 1080,00 | 18.7 | 11 910 | 19 931 | ||
YH230T1G-100 | 1135,00 | 21.4 | 13 508 | 22 055 | ||
YH266T1G-100 | 1160,00 | 24.7 | 15 623 | 27 910 | ||
YH307T1G-100 | 1190,00 | 29.1 | 17 972 | 29 342 | ||
YH355T1G-100 | 1225,00 | 32.9 | 20 850 | 34 041 |
Модель | Цена USD | [m3/h] | Холодопроизвод. [W] | |||
+7°C / +54°C | ||||||
высокотемпературные, R 410а ,3ф, 380В, 50Гц | ||||||
YH95C1-100 | 520,00 | 6.7 | 8 915 | |||
YH119C1-100 | 528,00 | 8.0 | 11 887 | |||
YH128C1-100 | 530,00 | 8.6 | 12 778 | |||
YH150C1-100 | 535,00 | 10.3 | 15 305 | |||
YH175C1-100 | 645,00 | 11.5 | 17 088 | |||
YH183C1-100 | 1085,00 | 12.4 | 18 029 | |||
YH230C1-100 | 1155,00 | 15.8 | 22 883 | |||
YH266C1-100 | 1180,00 | 17.4 | 26 450 | |||
YH292C1-100 | 1220,00 | 18.7 | 29 867 | |||
YH325C1-100 | 1246,00 | 21.4 | 31 798 | |||
YH355C1-100 | 1300,00 | 22.9 | 33 756 |
В этой категории нет товаров.