Компрессоры Danfoss Maneurop(поршневые, герметичные)

- Надежные и проверенные годами
- Производятся и продаются по всему миру
- Конкурентная цена
- Широкодиапазонный модельный ряд
Модель | производ. ( мᶾ/час) | Холодильная мощность (Вт) при Т кипения : ….˚С, R-507 ,Тк=45˚С | Цена, евро |
|
|
-40˚С | -25˚С | -10˚С | 0˚С |
Компрессоры средне высокотемпературные MHBP HBP |
MTZ 18 JA4BVE | 5,25 | - | 0,75 | 2,15 | 3,70 | 436,00 |
MTZ 22 JC4BVE | 6,60 | - | 1,13 | 3,00 | 5,00 | 443,00 |
MTZ 28 JE4AVE | 8,40 | - | 1,45 | 3,90 | 6,40 | 452,00 |
MTZ 32 JF4AVE | 9,40 | - | 1,83 | 4,50 | 7,30 | 457,00 |
MTZ 36 JG4AVE | 10,50 | - | 2,23 | 5,30 | 8,40 | 502,00 |
MTZ 40 JH4AVE | 11,80 | - | 2,67 | 6,10 | 9,40 | 523,00 |
MTZ 50 HK4BVE | 14,90 | - | 2,82 | 7,00 | 11,60 | 690,00 |
MTZ 64 HM4BVE | 18,70 | - | 3,70 | 9,30 | 14,80 | 750,00 |
MTZ 80 HP4AVE | 23,60 | - | 4,90 | 12,00 | 18,80 | 952,00 |
MTZ 100 HS4VE | 29,80 | - | 5,70 | 14,00 | 22,30 | 1356,00 |
MTZ 125 HU4VE | 37,50 | - | 7,65 | 17,90 | 28,60 | 1526,00 |
MTZ 144 HV4VE | 42,10 | - | 9,30 | 21,10 | 33,00 | 1745,00 |
MTZ 160 HW4VE | 47,20 | - | 10,20 | 23,20 | 36,10 | 2319,00 |
Модель | производ. ( мᶾ/час) | Холодильная мощность (Вт) при Т кипения : ….˚С, R-507 ,Тк=45˚С | Цена, евро |
|
|
-40˚С | -25˚С | -10˚С | 0˚С |
Компрессоры низкотемпературные LBP |
NTZ 048 | 8,40 | 0,42 | 1,70 | 4,00 | - | 469,00 |
NTZ 068 | 11,80 | 0,67 | 2,45 | 5,15 | - | 540,00 |
NTZ 096 | 16,70 | 0,91 | 3,35 | 7,55 | - | 1045,00 |
NTZ 108 | 18,70 | 1,04 | 3,60 | 8,00 | - | 1053,00 |
NTZ 136 | 23,60 | 1,57 | 5,20 | 10,70 | - | 1338,00 |
NTZ 215 | 37,50 | 2,24 | 8,00 | 16,40 | - | 2301,00 |
NTZ 271 | 47,30 | 3,47 | 11,00 | 22,00 | - | 2571,00 |

В этой категории нет товаров.