Осевые вентиляторы Weiguang

- Отличное качество
- Моторесурс до 30 000 часов
- Наличие тихоходных моделей
- Цена ниже в 2-3 раза Европейских аналогов
- Гарантия 12 месяцев
Модель | Питание, V / HZ | Расход возд. мᶾ/час | Мощн., Вт | Сила тока, А | Обороты, min -1 | Цена ver.S, USD | Цена ver.B, USD |
|
|
YWF 2E 200-S / B | 220/50 | 780 | 55 | 0,25 | 2300 | 46,00 | 55,00 |
YWF 2E 250-S / B | 220/50 | 960 | 80 | 0,4 | 2400 | 49,00 | 59,00 |
YWF 4E 250-S | 220/50 | 730 | 50 | 0,23 | 1380 | 49,00 | - |
YWF 4E 300-S / B | 220/50 | 1664 | 85 | 0,42 | 1350 | 54,00 | 65,00 |
YWF 4D 300-S | 380/50 | 1563 | 75 | 0,22 | 1380 | 54,00 | - |
YWF 4E 315-S / B | 220/50 | 1537 | 85 | 0,45 | 1350 | 55,00 | 71,00 |
YWF 4E 350-S / B | 220/50 | 2270 | 140 | 0,65 | 1380 | 60,00 | 75,00 |
YWF 4D 350-S | 380/50 | 2290 | 140 | 0,38 | 1380 | 60,00 | - |
YWF 4E 400-S / B | 220/50 | 3541 | 180 | 0,82 | 1380 | 72,00 | 90,00 |
YWF 4D 400-S | 380/50 | 3400 | 180 | 0,47 | 1380 | 72,00 | - |
YWF 4E 450-S / B | 220/50 | 4620 | 250 | 1,2 | 1350 | 78,00 | 98,00 |
YWF 4D 450-S | 380/50 | 4800 | 250 | 0,6 | 1360 | 78,00 | - |
YWF 4E 500-S / B | 220/50 | 6420 | 420 | 1,95 | 1300 | 100,00 | 118,00 |
YWF 4D 500-S | 380/50 | 6570 | 450 | 0,9 | 1300 | 100,00 | - |
YWF 4D 550-S / B | 380/50 | 8720 | 600 | 1,2 | 1300 | 132,00 | 183,00 |
YWF 4E 630-S | 220/50 | 10860 | 750 | 3,5 | 1360 | 160,00 | - |
YWF 4D 630-S / B | 380/50 | 12200 | 800 | 1,6 | 1320 | 160,00 | 198,00 |
YWF 6E 400-S | 220/50 | 2460 | 108 | 0,5 | 920 | 98,00 | - |
YWF 6E 450-S | 220/50 | 3220 | 150 | 0,75 | 920 | 160,00 | - |
YWF 6E 500-S | 220/50 | 4830 | 230 | 1,15 | 900 | 104,00 | - |
YWD 6D 630-S | 380/50 | 8830 | 550 | 1,45 | 900 | 176,00 | - |
YWD 6D 710-S / B | 380 Δ | 15670 | 900 | 1,9 | 900 | 362,00 | 435,00 |
380 Ү | 12750 | 650 | 1,15 | 730 |
YWD 6D 800-S /B | 380 Δ | 20038 | 1200 | 1,9 | 920 | 410,00 | 492,00 |
380 Ү | 16082 | 930 | 1,15 | 770 |
Обозначение маркировки :
YWF | 4D | 300 | S |
серия | 4D - 380 V | диаметр крыльчатки (мм) | S-нагнетающий |
4E - 220 V | B-всасывающий |
Двигатели обдува Weiguang (Китай):
Модель | Питание, V / HZ | Рас. возд. мᶾ/час | Мощн., Вт | Сила тока, А | Крыльчатка, мм | Цена ver.B, USD |
|
|
YZF 5-13-18/26 | 220/50 | 455 | 5 | 0,2 | 200 | 10,25 |
YZF 10-20-18/26 | 220/50 | 650 | 10 | 0,25 | 230 | 12,75 |
YZF 16-26-18/26 | 220/50 | 760 | 16 | 0,45 | 250 | 14,50 |
YZF 25-40-18/26 | 220/50 | 1030 | 25 | 0,7 | 300 | 16,75 |
YZF 34-45-18/26 | 220/50 | 1210 | 34 | 0,85 | 300 | 20,00 |
YJF 12038 HS / HB | 220/50 | 132 | 20 | 0,13 | - | 8,50 |

В этой категории нет товаров.