Холодильные агрегаты Tecumseh (L'unite hermetique)
- Французская сборка
- Удобный монтаж
- Оптимальное соотношение цена / качество
Модель | Расход воздуха мᶾ/час | Холодильная мощность (Вт) при Т кипения : ….˚С, R-507 ,Тк=54˚С | Цена, евро | ||||||||||||||||||||||||
-35˚С | -23,3˚С | -15˚С | -10˚С | ||||||||||||||||||||||||
Агрегаты низкотемпературные LBP | |||||||||||||||||||||||||||
CAJ 2428 ZBR | 800 | 344 | 636 | 886 | 1049 | 368,00 | |||||||||||||||||||||
CAJ 2432 ZBR | 800 | 404 | 738 | 998 | 1151 | 431,00 | |||||||||||||||||||||
CAJ 2446 ZBR | 1200 | 721 | 1260 | 1698 | 1972 | 447,00 | |||||||||||||||||||||
TAJ 2446 ZBR | 1200 | 688 | 1209 | 1603 | 1876 | 456,00 | |||||||||||||||||||||
CAJ 2464 ZBR | 1430 | 888 | 1529 | 2037 | 2345 | 498,00 | |||||||||||||||||||||
TAJ 2464 ZBR | 1430 | 903 | 1541 | 2059 | 2384 | 521,00 | |||||||||||||||||||||
FH 2480 ZBR | 2200 | 1226 | 2217 | 2963 | 3429 | 1024,00 | |||||||||||||||||||||
TFH 2480 ZBR | 2200 | 1226 | 2217 | 2963 | 3429 | 1010,00 | |||||||||||||||||||||
FH 2511 ZBR | 2250 | 1520 | 2991 | 4086 | 4768 | 1066,00 | |||||||||||||||||||||
TFH 2511 ZBR | 2700 | 1582 | 2909 | 4029 | 4756 | 1052,00 | |||||||||||||||||||||
TAG 2513 ZBR | 5400 | 1770 | 3849 | 5675 | 6850 | 1469,00 | |||||||||||||||||||||
TAG 2516 ZBR | 5400 | 2332 | 4307 | 5937 | 7009 | 1558,00 | |||||||||||||||||||||
TAG 2522 ZBR | 5200 | 2961 | 5641 | 7582 | 8957 | 1615,00 | |||||||||||||||||||||
TAG 2525 ZBR | 5200 | 3328 | 6068 | 8232 | 9524 | 1712,00 |
Модель | Расход воздуха мᶾ/час | Холодильная мощность (Вт) при Т кипения : ….˚С, R-507 ,Тк=54˚С | Цена, евро | ||||||||||||||||||||||||
-15˚С | -10˚С | -5˚С | 5˚С | ||||||||||||||||||||||||
Агрегаты средне высокотемпературные MHBP HBP | |||||||||||||||||||||||||||
CAJ 9480 ZMHR | 1130 | 1081 | 1287 | 1506 | 1978 | 452,00 | |||||||||||||||||||||
CAJ 9510 ZMHR | 980 | 1327 | 1588 | 1872 | 2389 | 454,00 | |||||||||||||||||||||
TAJ 9510 ZMHR | 1430 | 1342 | 1603 | 1881 | 2475 | 491,00 | |||||||||||||||||||||
CAJ 9513 ZMHR | 980 | 1531 | 1843 | 2153 | 2738 | 480,00 | |||||||||||||||||||||
TAJ 9513 ZMHR | 1430 | 1461 | 1780 | 2108 | 2758 | 535,00 | |||||||||||||||||||||
CAJ 4517 ZHR | 2200 | 1895 | 2269 | 2670 | 3546 | 598,00 | |||||||||||||||||||||
TAJ 4517 ZHR | 2500 | 1875 | 2268 | 2685 | 3580 | 610,00 | |||||||||||||||||||||
CAJ 4519 ZHR | 2250 | 2406 | 2901 | 3417 | 4485 | 635,00 | |||||||||||||||||||||
TAJ 4519 ZHR | 2700 | 2417 | 2881 | 3365 | 4365 | 655,00 | |||||||||||||||||||||
FH 4524 ZHR | 2480 | 2554 | 3130 | 3728 | 4958 | 1063,00 | |||||||||||||||||||||
TFH 4524 ZHR | 2760 | 2570 | 3156 | 3767 | 5014 | 1025,00 | |||||||||||||||||||||
FH 4531 ZHR | 5400 | 3614 | 4423 | 5292 | 7208 | 1397,00 | |||||||||||||||||||||
TFH 4531 ZHR | 5400 | 3614 | 4423 | 5292 | 7208 | 1344,00 | |||||||||||||||||||||
FH 4540 ZHR | 4800 | 4523 | 5477 | 6481 | 8605 | 1496,00 | |||||||||||||||||||||
TFH 4540 ZHR | 4800 | 4523 | 5477 | 6481 | 8605 | 1446,00 | |||||||||||||||||||||
TAGS 4546 ZHR | 5590 | 4595 | 5855 | 7165 | 9924 | 1592,00 | |||||||||||||||||||||
TAGS 4553 ZHR | 5590 | 5415 | 6735 | 8104 | 10969 | 1646,00 | |||||||||||||||||||||
TAGS 4561 ZHR | 6190 | 6256 | 7593 | 9027 | 12178 | 1856,00 | |||||||||||||||||||||
TAGS 4568 ZHR | 6250 | 6899 | 8603 | 10346 | 13917 | 1992,00 | |||||||||||||||||||||
TAGS 4573 ZHR | 6250 | 7680 | 9361 | 11038 | 14327 | 2069,00 | |||||||||||||||||||||
TAGS 4581 ZHR | 7800 | 9043 | 10886 | 12773 | 14640 | 2289,00 |
В этой категории нет товаров.